Лучшие из лучших

Официальный рейтинг игроков профессионалов WPBSA

Официальный
рейтинг
Прошлый
сезон
 

Общее
кол-во
очков

1 1 Ronnie O'Sullivan 49,812
2 3 Stephen Hendry MBE 42,137
3 24 Stephen Maguire 33,750
4 6 Matthew Stevens 33,712
5 4 Paul Hunter 32,125
6 5 John Higgins 32,024
7 8 Peter Ebdon 31,175
8 11 Jimmy White MBE 30,962
9 2 Mark J Williams MBE 29,749
10 9 Stephen Lee 29,650
11 7 Ken Doherty 29,124
12 10 Alan McManus 28,800
13 15 Graeme Dott 28,312
14 20 Joe Perry 27,150
15 13 Steve Davis OBE 26,987
16 17 Ian McCulloch 26,612
17 25 Anthony Hamilton 26,549
18 21 Barry Pinches 26,375
19 19 Allister Carter 25,500
20 23 Mark A King 25,400
21 48 Shaun Murphy 25,112
22 14 David Gray 24,712
23 29 Michael Holt 23,387
24 16 Marco Fu 22,774
25 28 Robert Milkins 22,687
26 35 Nigel Bond 22,500
27 68 Neil Robertson 22,275
28 31 John Parrott MBE 22,150
29 43 Barry S Hawkins 21,950
30 33 James Wattana 21,800
31 51 Andy Hicks 21,800
32 45 Ryan Day 21,725
33 32 Dominic Dale 20,775
34 22 Tony Drago 19,762
35 27 Drew Henry 19,762
35 37 Stuart Bingham 19,650
37 26 Gerard Greene 19,562
38 36 Mark Selby 19,537
39 30 Joe Swail 18,874
40 12 Chris Small 18,712
41 40 Mark C Davis 18,700
42 42 Michael Judge 18,050
43 41 Fergal O'Brien 16,750
44 34 Dave Harold 16,725
45 60 Adrian Gunnell 16,575
46 38 Stuart Pettman 16,100
47 78 Ricky Walden 15,550
Официальный
рейтинг
Прошлый
сезон
 

Общее
кол-во
очков

48 66 Rory McLeod 15,500
49 39 Patrick Wallace 15,312
50 63 Marcus Campbell 15,175
51 74 Tom Ford 15,175
52 58 Mike Dunn 15,037
53 65 Shokat Ali 14,837
54 46 Robin Hull 14,737
55 49 Jamie Burnett 14,550
56 55 Jimmy Michie 13,912
57 59 Lee Walker 13,487
58 47 Brian Morgan 13,450
59 57 Rod Lawler 13,412
60 52 David Roe 13,324
61 76 Ding Junhui 13,225
62 75 Simon Bedford 12,550
63 225 Joe Jogia 12,550
64 80 Paul J Davies 11,850
65 77 Darren Morgan 11,762
66 44 Nick Dyson 11,625
67 50 Sean Storey 11,212
68 82 Scott MacKenzie 10,925
69 72 Alfie Burden 10,862
70 53 Bjorn Haneveer 10,712
71 79 Andrew Norman 10,500
72 81 Joe Delaney 10,475
73 67 Leo Fernandez 10,425
74 61 Nick Walker 10,412
75 54 Anthony Davies 10,374
76 70 Paul Wykes 10,150
77 252 David McDonnell 9,200
78 344 Gary Wilson 8,550
79 181 Adam Davies 8,400
80 142 Hugh Abernethy 8,100
81 64 Jonathan Birch 7,337
82 275 Sean O'Neill 6,700
83 194 Rodney Goggins 6,200
84 139 Stefan Mazrocis 4,400
85 89 Jamie Cope 4,200
86 97 Kurt Maflin 4,000
87 104 Bradley Jones 3,450
88 100 Matthew Couch 3,050
89 83 David Brown Gilbert 3,050
90 109 Jason Ferguson 3,000
91 110 Stuart J Mann 3,000
92 117 Mehmet Husnu 2,750
93 120 Carlo Giagnacovo 2,575
94 126 Joe Johnson 1,900

 



 

 

 

 

 

 


Сайт создан на некоммерческой основе энтузиастами игры на бильярде г.Сургута, 2006г.
Замечания, пожелания и предложения об оформлении сайта, а также помощи в его развитии можно отправить на адрес: snooker@surguttel.ru